Belgische Meisterschaft 2002

Platz
Name
Vorname Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 TOTAL
1 Masson Christoph 1291 1278 1221 834 1220 492 5844
2 Leyens Frank 889 1020 1135 1338 881 1348 5730
3 Josten Marcel 890 647 1049 1106 1425 1209 5679
4 Demonty Cédric 1011 1097 1117 460 1218 1037 5480
5 Maraite Gregory 725 1114 1896 597 880 780 5395
6 Simons Sacha 483 170 1102 1207 1429 1166 5387
7 Velz Gregor 1114 1262 890 812 540 1150 5228
8 Keller Mario 1160 938 679 581 1185 1217 5179
9 Vliegen Luc 1217 164 600 600 1205 1507 5129
10 Schneider Belinda 951 776 1176 200 731 1295 4929
11 Thönnes Stephan 892 1673 522 1041 600 600 4806
12 Peters Stefan 600 600 1033 1249 442 1248 4730
13 Lux Aline 785 478 1388 494 1137 892 4696
14 Hötten Thomas 1483 836 997 598 758 295 4672
15 Velz Alexander 604 597 1258 438 566 1157 4182
16 Peiffer Patrick 902 1201 706 351 600 600 4009
17 Hötten Nikolaus 934 711 890 842 600 600 3977
18 Scholl Thomas 836 361 864 1109 -184 792 3962
19 Müller Achim 1125 761 873 524 600 600 3959
20 Mackels Didier -78 77 686 1225 768 1151 3907
21 Schleck Michael 858 1124 630 544 541 741 3897
22 Lemaire Dany 1263 831 600 600 600 600 3894
23 Peters Roger 764 -56 794 600 880 678 3716
24 Lux Manuel 381 642 854 442 797 406 3141
25 Weynand Jerome 600 600 289 734 600 600 3134
26 Vilz André 273 628 544 117 600 600 2645
27 Schneider Daniel 308 660 265 202 600 600 2433

schliessen