Belgische Meisterschaft 2000

Platz Name Vorname Kat. Endstand Gesp. T. Schnitt
1 Offermann Christel D 29191 11 2654
2 Bougard Armand   27773 11 2525
3 Palm Nico   27768 11 2524
4 Conlé Edy   27571 11 2506
5 Heeren Reinhard   26330 11 2394
6 Wetzeler Hans   26157 11 2378
7 Maraite Adolf   26124 11 2375
8 Peters Günther   26064 11 2369
9 Wirth Maria D 25937 11 2358
10 Schröder Alois   25550 11 2323
11 Schleck Freddy   25322 11 2302
12 Langer Jaqueline D 25311 11 2301
13 Flammang Jean-Pierre   25118 11 2283
14 Simons Georges   24535 11 2230
15 Velz Walter   23795 11 2163
16 Schneider Manfred   23583 11 2144
17 Roth René   23525 11 2139
18 Boursie Heribert   23425 11 2130
19 Volders Jean   23422 11 2129
20 Schneider Regina D 22875 11 2080
21 Even Alfons   22753 11 2068
22 Gehlen Josef   22753 11 2068
23 Roth Gorg   22555 11 2050
24 Hötten Louisa D 22448 11 2041
25 Nicoll Josef   22064 11 2006
26 Lenz Erich   22014 11 2001
27 Vanaschen Jean   21543 11 1958
28 Maraite Horst   21218 11 1929
29 Plumanns Bernd   20731 11 1885
30 Comoth Odilia D 20554 11 1869
31 Godesar Dieter   20545 11 1868
32 Thelen Marcel   20453 11 1859
33 Wetzeler Marianne D 20344 11 1849
34 Lenz Henri   20064 11 1824
35 Toussaint Joseph   20035 11 1821
36 Schweden Albert   19894 11 1809
37 Schmitz Bernard   19795 11 1800
38 Wey Freddy   19643 11 1786
39 Freches Carl   17392 11 1581
40 Reul Roger   17335 11 1576
41 Heindrichs Willy   17149 11 1559
42 Blaise Pol   17103 9 1900
43 Luxen Ewald   16358 8 2045
44 Reul Edith D 16102 11 1464
45 Palm Susi D 15600 11 1418
46 D'hooghe Ben   14558 11 1323
47 Marnach Anna D 13700 11 1245
48 Michels Konrad J 12768 8 1596
49 Müller Berthold   12069 7 1724
50 Becker Freddy   11986 6 1998
51 Margraff Charly   11615 6 1936
52 Müller Alex   11594 6 1932
53 Schneider José   11400 7 1629
54 Kingen Ghislain   10683 6 1781
55 Schmitz Roland   9938 4 2485
56 Müller Heinz   9193 5 1839
57 Etienne Léon   6515 3 2172
58 Tychon Renate D 5457 4 1364
59 Schnier Rolf   3847 2 1924
60 Neuhaus Gerd   2380 1 2380
61 Galvalisi Thomas   1684 1 1684

schliessen