TABELLE - EINZELSPIELER 2006-2007
1   Thomas Meessen   12 871
2   José Schneider   12 206
3   Norbert Thelen   12 099
4   Denis Barth   11 514
5   Heiko Knippen   11 368
6   Andy Müller   11 261
7   Armand Bougard   11 042
8   Christel Offermann   11 018
9   Harald Jerusalem   10 815
10   Gerd Neuhaus   10 679
11   Linda Lecoq   10 661
12   Martin Schoonbroodt   10 631
13   Günter Peeters   10 545
14   Alain Neulens   10 496
15   Nico Palm   10 184
16   Roland Schmitz   10 102
17   Hubert Kerckhofs   9 969
18   Reinhard Heeren   9 800
19   Karl Meesen   9 661
20   Leonie Müller   9 620
21   Müller Alex   9 548
22   Alphons Langer   9 517
23   Hubert Reinertz   9 484
24   Franz Meyer   9 336
25   Willy Heinrichs   9 223
26   Sacha Simons   9 197
27   Walter Velz   9 119
28   Gerd Schmitz   9 083
29   Marc Reinartz   9 053
30   George Simons   9 028
31   Bernd Münster   8 838
32   Adolf Limbourg   8 683
33   Gaby Baltus   8 489
34   Karl Colett   8 425
35   Alphons Even   8 298
36   Vanaschen Alain   8 142
37   Coonen joseph   8 120
38   John Wetzeler   8 104
39   Manfred  Schneider   7 986
40   Ewald  Willems   7 968
41   Heribert Boursie   7 927
42   Halmes Louisa   7 925
43   Franssen Karl   7 844
44   Alex Spobeck   7 774
45   Rene Schmitz   7 665
46   Ulrich Königs   7 633
47   Leo Müller   7 607
48   Mario Heiligers   7 484
49   Werner Schöpges   7 371
50   Marliese Piters   7 288
51   Michael Arens   7 256
52   Freddy Wey   7 190
53   Elfi Focker   7 054
54   Waldemar Männer   7 041
55   Bernd Plumans   6 640
56   Konradt Michels   5 906
57   Jo Scholtes   5 855
58   maiers   5 733
59   Manfred Mertens   5 435
60   Andreas Jähnert   5 233
61   Freddy Becker   5 111
62   Schoonbroodt Roland   4 788
63   Angelika Velz   4 764
64   Dietmar Schauer   4 383
65   Rolf Schnier   3 995
66   Rene Zimmermann   3 294
67   André Vilz   1 980
68   Kerstin Hilpert   1 915
69   Marcel Velz   1 256
70   Udo Heiligers   1 119
71   Adolf Maraite   659