Belgische Meisterschaft 2002

Platz
Mannschaft
Endergebnis Gesp. T.
1 Herz Dame Aachen 43494 4
2 Ohne 11 Hara-Kiri 40351 4
3 Ohne 11 Die Schönen 40216 4
4 Dodomax Kelmis-Eupen 39651 4
5 Pik 7 Eupen 39459 4
6 Colmar 4/12 39080 4
7 Mit Vieren Raeren 38760 4
8 Ohne 11 Dream-Team 38548 4
9 Café Herman Weywertz I 38400 4
10 Café Herman Weywertz II 37684 4
11 Skatclub Manderfeld 37252 4
12 Mürringen Schneider-Schwarz I 36627 4
13 Mürringen Schneider-Schwarz III 36286 4
14 Valender 36251 4
15 Skatfreunde Schoppen 34413 4
16 Jugendteam 32940 4
17 Eifel Herz-Dame 32693 4
18 Mürringen Schneider-Schwarz II 31565 4

Fenster schliessen