Belgische Meisterschaft 2001

Platz Name Vorname Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 TOTAL
1 Hötten Thomas 1166   1495 811 858 1143 5473
2 Velz Marcel 797 1342 1659   886 566 5250
3 Velz Alexander 875 1260 1295 1013   524 4967
4 Rauw Pascal 1337   1190 1002 690 697 4916
5 Demonty Cédric 1380 751 1082   933 684 4830
6 Velz Gregor 779 859   600 835 1390 4463
7 Simons Sacha 600 600   1089 920 1080 4289
8 Leyens Frank 557   1157 1297 790 455 4256
9 Lemaire Dany 915 1005 600 600   1087 4207
10 Lux Manuel   572 825 834 664 1054 3949
11 Maraite Gregory   545 416 1161 982 650 3754
12 Küpper Andy 707 434 1291 551   643 3626
13 Schleck Michael 600 600 596 1030 733   3559
14 Peters Stefan 529 276 413 923 885   3026
15 Theissen Melanie 600 600 422   708 673 3003
16 Michels Konrad   636 -111 925 0 0 1450
17 Josten Marcel 467 90 689   0 0 1246

schliessen