Belgische Meisterschaft 2001

Platz
Name
Vorname
Kat. Endstand Gesp.T. Schnitt
1 Schnier Rolf   29751 11 2705
2 Peters Günther   29688 11 2699
3 Neuhaus Gerd   29636 11 2694
4 Schröder Alois   28072 11 2552
5 Roth René   27406 11 2491
6 Müller Berthold   26834 11 2439
7 Schneider Manfred   26763 11 2433
8 Velz Walter   26643 11 2422
9 Palm Nico   26350 11 2395
10 Roth Gorg   26326 11 2393
11 Bougard Armand   26325 11 2393
12 Schleck Freddy   25600 11 2327
13 Offermann Christel D 25254 11 2296
14 Plumanns Bernd   25171 11 2288
15 Heeren Reinhard   25144 11 2286
16 Vanaschen Jean   25101 11 2282
17 Simons Georges   24995 11 2272
18 Boursie Heribert   24898 11 2263
19 Flammang Jean-Pierre   24709 11 2246
20 Schneider José   24637 11 2240
21 Wey Freddy   24437 11 2222
22 Gehlen Josef   24404 11 2219
23 Langer Jaqueline D 24385 11 2217
24 Wetzeler Hans   24382 11 2217
25 Ganser Petra D 23664 11 2151
26 Reinertz Hubert   23654 11 2150
27 Hötten Thomas J 23069 11 2097
28 Nicoll Josef   23055 11 2096
29 Heinen Karl   22930 11 2085
30 Schneider Regina D 22893 11 2081
31 Hötten Louisa D 22862 11 2078
32 Freches Carl   22649 11 2059
33 Michels Konrad J 22609 11 2055
34 Even Alfons   22455 11 2041
35 Heindrichs Willy   22236 11 2021
36 Lenz Henri   22141 11 2013
37 Comoth Odilia D 21857 11 1987
38 Kingen Ghislain   21833 10 2183
39 Volders Jean   21794 11 1981
40 Hermann Edgar   21627 11 1966
41 Leyens Herbert   21606 11 1964
42 Blaise Pol   21604 11 1964
43 Velz Marcel J 21364 11 1942
44 Mariate Adolf   21272 11 1934
45 Lenz Erich   21127 11 1921
46 Godesar Dieter   20976 11 1907
47 Jerusalem Harald   20564 11 1869
48 D'hooghe Ben   20043 11 1822
49 Vaessen Leo   19917 10 1992
50 Limbourg Adolf   19626 11 1784
51 Wetzeler Marianne D 19484 11 1771
52 Becker Freddy   19466 9 2163
53 Müller Alex   18765 11 1706
54 Mertes Manfred   18447 10 1845
55 Reul Roger   18153 11 1650
56 Leyens Fank J 17152 10 1715
57 Luxen Ewald   16870 9 1874
58 Palm Susi D 15787 11 1435
59 Lecoq Linda D 15603 11 1418
60 Reul Edith D 15027 11 1366
61 Schmitz Bernard   14845 11 1350
62 Hermanns Gaby D 14541 8 1818
63 Josten Marcel J 12895 8 1612
64 Marnach Anna D 12618 11 1147
65 Vanaschen Pascal   12580 6 2097
66 Schleck Michael J 11255 7 1608
67 Maraite Horst   11187 7 1598
68 Margraff Charly   10986 6 1831
69 Tychon Renate D 9819 5 1964
70 André Nestor   9213 7 1316
71 Müller Andy   7001 3 2334
72 Declercq Sandro   6382 3 2127
73 Velz Alexander J 6091 4 1523
74 Etienne Léon   4676 2 2338
75 Thelen Marcel   4616 3 1539
76 Wirth Maria D 3536 2 1768
77 Langer Alfred   2563 1 2563
78 Reinartz Marc   2046 1 2046
79 Körfer Helene D 1962 1 1962
80 Hermann Paul   1205 1 1205

schliessen