Unsere Beteiligung an der WM 2018 in Berlin


161 Elsen Khieu-Nhi 145 17 99 15433 Pkt
186 Bougard Armand 153 25 79 15231 Pkt
392 Schnier Rolf 169 45 79 13925 Pkt
407 Michels Konrad 153 31 66 13847 Pkt
460 Becker Freddy 138 24 78 13471 Pkt
506 Schöpges Werner 136 25 67 13136 Pkt
514 Vaessen Leo 159 37 67 13064 Pkt
524 Hermann Edgard 139 21 57 13053 Pkt
536 Roth Raymund 135 25 83 12987 Pkt
563 Havenith Erich 128 20 81 12748 Pkt
593 Boursie heribert 138 32 87 12532 Pkt
655 Tychon Renate 117 27 100 11970 Pkt















Nationen Wertung










1 Niederlande
49422 Pkt

2 Österreich
49033 Pkt

3 Belgien
48859 Pkt